Ожидаемые результаты Чемпионата мира по футболу 2018 года по итогам игр 2017 года
А | 1/8 финала | 1/4 финала | ½ финала | финал | |||||
Уругвай | 3619 | Уругвай | 3619 | ||||||
Россия | 2563 | Иран | 3033 | Уругвай | 3619 | ||||
В | Перу | 3562 | |||||||
Португалия | 3095 | Перу | 3562 | Уругвай | 3619 | ||||
Иран | 3033 | Аргентина | 3298 | Бразилия | 4246 | ||||
С | Бразилия | 4246 | |||||||
Перу | 3562 | Бразилия | 4246 | Япония | 3278 | ||||
Франция | 3349 | Швеция | 3308 | ||||||
Д | |||||||||
Исландия | 3433 | Бельгия | 2828 | Бразилия | 4246 | ||||
Аргентина | 3298 | Япония | 3278 | Франция | 3349 | ||||
Е | |||||||||
Бразилия | 4246 | Россия | 2563 | ||||||
Швейцария | 2895 | Португалия | 3095 | Россия | 2563 | ||||
F | Франция | 3349 | |||||||
Швеция | 3308 | Исландия | 3433 | ||||||
Германия | 3223 | Франция | 3349 | Франция | 3349 | ||||
G | Германия | 3223 | |||||||
Бельгия | 2828 | Германия | 3223 | ||||||
Англия | 2569 | Швейцария | 2895 | Германия | 3223 | ||||
H | Колумбия | 3770 | |||||||
Колумбия | 3770 | Колумбия | 3770 | ||||||
Япония | 3278 | Англия | 2569 |
Если бы турнир проходил бы не в России, то судьба нашей сборной – не выйти из группы. С Rt = 2563 сборная РФ выигрывала у Египта (1:0), проигрывала Саудовской Аравии (1:2) и Уругваю (0:2). В процессе отсева игроков Rt сборной имеет тенденцию к увеличению. Он также вырастет за счет фактора своего поля – хозяева в футболе забивают вдвое больше гостей. Также известна практика судей помогать хозяевам всех ЧМ. Хотелось бы выразить надежду, что ЧМ обойдется без ставших столь привычных для нас скандалов.
Однако у российской команды есть шанс выйти в четвертьфинал. Но для этого необходимы многие условия. Это тема для отдельного исследования.
Кубок мира 2018 выиграет сборная Бразилии. В финале компания будет сформирована французами. Тем не менее, каждый знает способность национальной сборной Германии тщательно анализировать противника. И затем применять это на практике. Сюрпризом может быть Иран, Япония. Маловероятно, что Аргентина будет требовать что-либо.