Бюджеты клубов суперлиги РФ умещаются в интервал 50-300 млн. руб. год. Главная проблема президента клуба – как с бюджетом, условно, на 7 место занять 3-е? Тренер должен сделать это чудо реальностью – тактически переиграть всех. Но чуда обычно не происходит.
Место | Команда | Ожидаемое число очков в 33 турах |
1 | Газпром-Югра | 75 |
2 | Тюмень | 74 |
3 | Синара | 72 |
4 | КПРФ | 66 |
5 | Сибиряк | 58 |
6 | Норильский Никель | 57 |
7 | Прогресс | 41 |
8 | Политех | 31 |
9 | Ухта | 30 |
10 | Автодор | 26 |
11 | Новая Генерация | 21 |
12 | Дина | 4 |
МФК «Прогресс»
|
Ожидаемый счет | Счет игры, который необходим для победы в ЧР | Счет игры, который мы можем обеспечить |
Прогресс – Нов. Генерация | 7,1 – 0,4 | 4,8 – 0,7 | 7,9 – 0,1 |
Прогресс — Тюмень | 4,9 – 1,6 | 6,8 – 0,2 | 5,6 – 1,0 |
Прогресс — КПРФ | 4,5 – 2,0 | 2,6 – 5,4 | 5,2 – 1,4 |
Нор. Никель — Прогресс | 2,6 – 3,9 | 5,1 – 1,9 | 2,0 – 4,6 |
Прогресс – Газпром Юг | 3,6 – 2,9 | 5,8 – 2, 2 | 4,3 – 2,3 |
Прогресс — Автодор | 5,6 – 1,4 | 3,8 – 2,7 | 6,3 – 0,7 |
Лаборатория “First” при Уральском федеральном университете занимается информационной поддержкой команд топ-уровня.