ОЦЕНКА РАБОТЫ ТРЕНЕРА

Online рейтинг футбольных тренеров из баланса финансовых и спортивных результатов игр клубов за последние 2 месяца.
Эффект раб тренера Тренер Rt Rt ожид Клуб Страна Бюджет
1107 Маннарино Jose Ricardo 3780 2673 Фламенго Бразилия 93
895 Silvestre Junior Dorival 3502 2607 Сантос Бразилия 61
798 Яхиро Казама 3311 2513 Кавасаки Япония 15
768 Лауренциу Регекампф 3291 2523 Аль-Хиляль Саудовская Аравия 20
725 Тониньо Серезо 3258 2533 Касима Япония 25
719 Sava Facundo 3228 2509 Расинг Аргентина 13
711 Autuori Paulo 3267 2556 Атлетико Паранаэнсе Бразилия 36
709 Скелотто Гильермо 3302 2593 Бока Хуниорс Аргентина 54
708 Stival Alexi 3313 2605 Палмейрас Бразилия 60
708 Кике Санчес Флорес 3249 2542 Хетафе Испания 29
698 Адольф Хюттер 3291 2593 Зальцбург Австрия 54
697 Рангник Ральф 3240 2544 РБ Лейпциг Германия 30
681 Jubero Carmona Fernando 3184 2503 Олимпия Асунсьон Парагвай 10
656 Holan Ariel 3145 2488 Дефенса и Хустисия Аргентина 3
634 Menezes Mano 3246 2611 Крузейро Бразилия 63
630 Мендес Sebastian 3120 2490 Годой Крус Аргентина 4
605 Roth Celso 3300 2695 Интернасьонал Бразилия 104
598 Веркотерен Фрэнк 3117 2519 Крылья Советов Россия 18
596 Вагнер Лопес 3105 2509 Гояс Бразилия 13
596 Jardine Andre 3326 2730 Сан-Паулу Бразилия 121
587 Флорес Кике 3184 2597 Эспаньол Испания 56
586 Хьетиль Рекдаль 3099 2513 Волеренга Норвегия 15
577 Borges Cristovao 3258 2681 Коринтианс Бразилия 97
574 Moriyasu Hajime 3093 2519 Хиросима Япония 18
570 Arena Bruce 3104 2533 Лос-Анджелес США 25
566 Culpi Levir 3163 2597 Флуминенсе Бразилия 56
558 Gallardo Marcelo 3133 2574 Ривер Плейт Аргентина 45
554 Бериссо Эдуардо 3103 2550 Сельта Испания 33
550 Сакристан Эусебио 3135 2585 Реал Сосьедад Испания 50
547 Пабло Хавьер Бенгоэчеа 3051 2505 Пеньяроль Уругвай 11
536 Machado Roger 3204 2669 Гремио Бразилия 91
525 Пауло Аутуори 3044 2519 Сересо Осака Япония 18
511 Филлип Коку 3167 2656 ПСВ Нидерланды (Голландия) 85
488 Тен Хаг Эрик 3151 2663 Аякс Нидерланды (Голландия) 88
475 Ayestaran Хави 3228 2753 Валенсия Испания 132
472 Сарри Маурицио 3263 2792 Наполи Италия 151
471 Раньери Клаудио 3052 2581 Лестер Англия 48
464 Санчес Эрвин 2985 2521 Боавишта Португалия 19
461 Алан Пардью 3056 2595 Кристал Пэлас Англия 55
454 Диего Симеоне 3321 2868 Атлетико Испания 188
452 Оливейра Marcelo 3063 2611 Атлетико Минейро Бразилия 63
444 Gusmao Paulo Cesar 2946 2503 Маритиму Португалия 10
437 Шмидт Роджер 3145 2708 Байер Германия 110
411 Перейра Витор 3178 2767 Фенербахче Турция 139
410 Эспириту Санто 3019 2609 Порту Португалия 62
403 Америко Рубен Гальего 2912 2509 Ньюэллс Олд Бойс Аргентина 13
403 Марко Николич 2905 2503 Партизан Сербия 10
398 Шарлес Фабиан 2948 2550 Баия Бразилия 33
393 Джампаоло Марко 2971 2578 Сампдория Италия 47
381 Пойет Густаво 2951 2570 Бетис Испания 43
374 Марселино Гарсия Тораль 3031 2656 Вильярреал Испания 85
373 Фрейзер Henk 2898 2525 Витесс Нидерланды (Голландия) 21
372 Nagelsmann Хулиан 2916 2544 Хоффенхайм Германия 30
367 Kovac Нико 2996 2630 Айнтрахт Ф Германия 72
361 Михайлович Синиша 2913 2552 Торино Италия 34
352 Спаллетти Лучано 3280 2927 Рома Италия 217
344 Джан Пьеро Гасперини 2867 2523 Дженоа Италия 20
324 Дарко Миланич 2837 2513 Штурм Австрия 15
314 Алексис Гарсия 2837 2523 Хуниор Колумбия 20
309 Де Бур Frank 3197 2888 Интер Италия 198
304 Со Джунвон 2809 2505 Сувон Блюуингс Южная Корея 11
301 Почеттино Маурисио 3275 2974 Тоттенхэм Англия 240
291 Пинту Карлос 2780 2488 Пасуш де Феррейра Португалия 3
290 Milito Gabriel 2832 2542 Индепендьенте Аргентина 29
284 Диего Алонсо 2842 2558 Пачука Мексика 37
282 Клопп Юрген 3406 3124 Ливерпуль Англия 313
282 Inzaghi Симоне 2971 2689 Лацио Италия 101
281 Гурвеннек Жослин 2992 2712 Бордо Франция 112
268 Mancini Vagner 2781 2513 Витория Бразилия 15
268 Тухель Томас 3392 3124 Боруссия Д Германия 313
266 Джуниор Caio 2769 2503 Шапекоэнсе Бразилия 10
263 Эрнесто Вальверде 2871 2607 Атлетик Испания 61
259 Карпин Валерий 2803 2544 Ростов Россия 30
251 Билич Слейвен 2877 2626 Вест Хэм Англия 70
248 Ненад Лалатович 2751 2503 Црвена Звезда Сербия 10
242 Томас Франк 2771 2529 Брённбю Дания 23
241 Жезуш Жорже 2834 2593 Спортинг Португалия 54
236 Vivas Nelson 2739 2503 Эстудиантес Аргентина 10
234 Зоран Мамич 2737 2503 Динамо Загреб Хорватия 10
230 Луис Фернандо Тена 2764 2533 Крус Асуль Мексика 25
227 Стегеман John 2726 2499 Хераклес Нидерланды (Голландия) 8
222 Ferretti Ricardo 2731 2509 Тигрес Мексика 13
220 Страмаччони Андреа 2747 2527 Панатинаикос Греция 22
218 Aguirre Diego 2739 2521 Сан-Лоренсо Аргентина 19
216 Ингебригтсен Каре 2745 2529 Русенборг Норвегия 23
212 Руэда Рейналдо 2723 2511 Атлетико Насьональ Колумбия 14
210 Сампаоли Хорхе 2962 2753 Севилья Испания 132
205 Рассел Слейд 2726 2521 Кардифф Англия 19
205 Маран Роландо 2767 2562 Кальяри Италия 39
203 Домингес Eduardo 2708 2505 Атлетико Хуракан Аргентина 11
201 Cocca Diego 2704 2503 Мильонариос Колумбия 10
195 Solbakken Стале 2876 2681 Копенгаген Дания 97
194 Маурицио Сарри 2736 2542 Эмполи Италия 29
192 Хосе Гуадалупе Крус 2722 2529 Монтеррей Мексика 23
185 Арсен Венгер 3426 3241 Арсенал Англия 370
183 Кука 2686 2503 Шаньдун Лунэн Китай 10
179 Константин Гылкэ 2745 2566 Стяуа Румыния 41
173 Генезио Бруно 3094 2921 Лион Франция 214
166 Дорива 2755 2589 Васко да Гама Бразилия 52
165 Хорхе да Сильва 2671 2507 Аль-Наср Рияд Саудовская Аравия 12
161 Хоу Эдди 2695 2533 Борнмут Англия 25
159 Фонсека Пауло 2815 2656 Шахтер Донецк Украина 85
158 Ambriz Ignacio 2732 2574 Америка Мексика 45
154 Жан-Люк Вассёр 2665 2511 Реймс Франция 14
154 Андреас Альм 2662 2509 АИК Швеция 13
146 Рикард Норлинг 2665 2519 Бранн Норвегия 18
137 Гвардиола Пеп 3462 3325 Манчестер Сити Англия 411
136 Урс Майер 2645 2509 Цюрих Швейцария 13
135 Pellegrino Маурисио 2728 2593 Алавес Испания 54
133 Ангелос Анастасиадис 2654 2521 ПАОК Греция 19
129 Вайлер Рене 2699 2570 Андерлехт Бельгия 43
127 Конте Антонио 3417 3290 Челси Англия 394
122 Мадзарри Вальтер 2750 2628 Уотфорд Англия 71
119 Бускенс Майк 2633 2515 Рапид Австрия 16
118 Массимо Фиккаденти 2652 2533 ФК Токио Япония 25
115 вакантно 2624 2509 Кайсериспор Турция 13
114 Стреппел Юрген 2674 2560 Херенвен Нидерланды (Голландия) 38
112 Тайфун Коркут 2699 2587 Ганновер Германия 51
107 Рикеринк Ян Олде 2648 2542 Галатасарай Турция 29
105 Дайш Шон 2614 2509 Бёрнли Англия 13
104 Ван Бронкхорст Джованни 2621 2517 Фейеноорд Нидерланды (Голландия) 17
101 Маркус Вайнцирль 2603 2503 Аугсбург Германия 10
100 Альваро Гутьеррес 2624 2523 Насьональ Уругвай 20
89 Kombouare Антуан 2612 2523 Генгам Франция 20
86 Анц Фредерик 2662 2576 Монпелье Франция 46
85 Чой Йонг-Су 2589 2505 Сеул Южная Корея 11
78 Гильермо Баррос Скелотто 2585 2507 Ланус Аргентина 12
73 Томас Бой 2611 2537 Атлас Мексика 27
73 Baptista Eduardo 2582 2509 Понте-Прета Бразилия 13
71 Capucho Nuno 2561 2490 Риу Аве Португалия 4
71 Шмидт Мартин 2639 2568 Майнц Германия 42
67 Ventura Jair 2638 2570 Ботафого Бразилия 43
64 Кента Хасегава 2601 2537 Гамба Осака Япония 27
58 Мишель Прюдомм 2611 2554 Брюгге Бельгия 35
53 Дерек Макиннес 2562 2509 Абердин Шотландия 13
49 Гаранд Патрис 2622 2572 Кан Франция 44
46 Альфредо Тена 2548 2503 Монаркас Мексика 10
43 Гонсалес Хосе-Мигель 2820 2777 Марсель Франция 144
43 Хосе Луис Трехо 2555 2513 Пумас Мексика 15
42 Аллегри Массимилиано 3250 3208 Ювентус Италия 354
41 Ди Франческо Эудженио 2585 2544 Сассуоло Италия 30
40 Хван Сон Хон 2544 2505 Пхохан Стилерс Южная Корея 11
34 Сусуму Ватанабэ 2549 2515 Вегальта Сендай Япония 16
33 Мотохиро Ямагути 2595 2562 Йокогама Япония 39
31 Геральд Баумгартнер 2560 2529 Аустрия Австрия 23
29 Периклес Шамуска 2575 2546 Ивата Япония 31
25 Никола Давиде 2590 2564 Кротоне Италия 40
25 Иван Вукоманович 2550 2525 Стандард Бельгия 21
23 Роберто Донадони 2587 2564 Парма Италия 40
19 Гвидолин Франческо 2768 2749 Суонси Англия 130
18 Хиншбергер Филипп 2533 2515 Мец Франция 16
17 Кадзуаки Тасака 2524 2507 Оита Япония 12
15 Хосе Мануэль де ла Торре 2590 2574 Гвадалахара Мексика 45
14 Galaktionov Michael 2568 2554 Ахмат Россия 35
9 Кэйити Дзайдзэн 2512 2503 Саппоро Япония 10
5 Фавр Люсьен 2574 2568 Ницца Франция 42
2 Гюнеш Сенол 2542 2540 Бешикташ Турция 28
-1 Хекинг Дитер 2629 2630 Вольфсбург Германия 72
-2 Штрайх Кристиан 2519 2521 Фрайбург Германия 19
-3 Куман Роналд 2766 2769 Эвертон Англия 140
-9 Витор Перейра 2567 2576 Олимпиакос Греция 46
-11 Йепес Марио 2493 2505 Депортиво Кали Колумбия 11
-14 Пак Кён Хун 2489 2503 Чеджу Юнайтед Южная Корея 10
-16 Quiroz Fernando 2472 2488 Альдосиви Аргентина 3
-20 Жирар Рене 2514 2533 Нант Франция 25
-20 Russo Miguel Angel 2503 2523 Велес Сарсфилд Аргентина 20
-21 Mancini Roberto 2840 2861 Зенит Россия 185
-26 Антонетти Фредерик 2614 2640 Лилль Франция 77
-26 Нельсиньо Баптиста 2519 2546 Касива Япония 31
-27 Такеюки Окамото 2492 2519 Омия Япония 18
-33 Лукас Алькарас 2536 2568 Леванте Испания 42
-33 Донадони Роберто 2630 2663 Болонья Италия 88
-42 Хейн Ванхазебрук 2461 2503 Гент Бельгия 10
-46 Тен Хаг Эрик 2481 2527 Утрехт Нидерланды (Голландия) 22
-58 Alvarez Leonel 2465 2523 Медельин Колумбия 20
-61 Симао Жорже 2434 2494 Шавиш Португалия 6
-63 Гуркюфф Кристиан 2549 2611 Ренн Франция 63
-65 Машаду Manuel 2438 2503 Насьонал Португалия 10
-66 Андреа Мандорлини 2504 2570 Верона Италия 43
-80 Kalpar Huseyin 2422 2503 Аланияспор Турция 10
-81 Скрипник Виктор 2738 2818 Вердер Германия 164
-82 Пер Ульссон 2435 2517 Юргорден Швеция 17
-87 Дюпра Паскаль 2510 2597 Тулуза Франция 56
-88 Ли Ён Джин 2420 2509 Тэгу Южная Корея 13
-89 Сачко Василь 2413 2503 Ворскла Украина 10
-92 Узулмез Ибрагим 2417 2509 Генчлербирлигии Турция 13
-96 Франсис Жийо 2413 2509 Шанхай Шэньхуа Китай 13
-100 Ван де Лой Erwin 2417 2517 Виллем II Нидерланды (Голландия) 17
-102 Масааки Янагисита 2423 2525 Альбирекс Ниигата Япония 21
-106 Виктор Пицуркэ 2418 2523 Аль-Иттихад Саудовская Аравия 20
-112 Хенрик Ларссон 2392 2505 Хельсингборг Швеция 11
-114 Сергей Станиславович Ребров 2491 2605 Динамо Киев Украина 60
-116 Berdiyev Kurban 2532 2648 Рубин Россия 81
-117 Тони Пьюлис 2513 2630 Вест Бромвич Англия 72
-120 Dury Francky 2374 2494 Зюльте-Варегем Бельгия 6
-129 Ан Ик Су 2373 2503 Соннам Южная Корея 10
-136 Евдокимов Роберт 2377 2513 Оренбург Россия 15
-138 Пюэль Клод 2631 2769 Саутгемптон Англия 140
-139 Алекс Маклиш 2392 2531 Генк Бельгия 24
-140 Луис Энрике 3441 3581 Барселона Испания 536
-145 Къелль Йоневрет 2368 2513 Викинг Норвегия 15
-147 Hutter Adi 2377 2523 Янг Бойз Швейцария 20
-149 Галтье Кристоф 2491 2640 Сент-Этьен Франция 77
-153 Айкут Коджаман 2350 2503 Коньяспор Турция 10
-158 Petrovic Zeljko 2357 2515 Ден Хааг Нидерланды (Голландия) 16
-163 Витория Rui 2605 2767 Бенфика Португалия 139
-163 Шчастный Zdenek 2350 2513 Спарта Прага Чехия 15
-167 Стив Макларен 2666 2833 Ньюкасл Юнайтед Англия 171
-167 Роберт Маскант 2352 2519 Бреда Нидерланды (Голландия) 18
-168 Хьюз Марк 2580 2749 Сток Сити Англия 130
-171 Кит Симонс 2475 2646 Фулхэм Англия 80
-173 Оскар Ибаньес 2387 2560 Университарио Перу 38
-173 Fischer Urs 2395 2568 Базель Швейцария 42
-175 Kuhn Аллан 2346 2521 Мальмё Швеция 19
-176 Траянос Деллас 2349 2525 АЕК Греция 21
-179 Луис Субельдия 2327 2507 ЛДУ Кито Эквадор 12
-181 Ван ден Бром John 2379 2560 АЗ Алкмар Нидерланды (Голландия) 38
-187 Bozovic Miodrag 2336 2523 Арсенал Тула Россия 20
-194 Ким Бонг-Джил 2313 2507 Инчхон Юнайтед Южная Корея 12
-199 Рунар Кристинссон 2316 2515 Лиллестрём Норвегия 16
-199 Sosa Альфонсо 2291 2490 Некакса Мексика 4
-202 Янал Ersun 2313 2515 Трабзонспор Турция 16
-204 Паулу Соуза Пауло 2758 2962 Фиорентина Италия 234
-206 Гаджиев Гаджи 2302 2509 Амкар Россия 13
-210 Goncharenko Victor 2436 2646 ЦСКА Россия 80
-211 Штогер Питер 2384 2595 Кёльн Германия 55
-213 Арслан Cihat 2290 2503 Акхисар Беледийе Турция 10
-215 Мораиш Jose 2287 2503 Антальяспор Турция 10
-219 Маркиньос Сантос 2337 2556 Коритиба Бразилия 36
-219 Робби Нильсон 2304 2523 Хартс Шотландия 20
-223 Монс Ивар Мьелде 2292 2515 Старт Норвегия 16
-223 Semin Yuri 2450 2673 Локомотив Москва Россия 93
-226 Анастасиу Yannis 2289 2515 Рода Нидерланды (Голландия) 16
-231 Moreira Enderson 2288 2519 Америка МГ Бразилия 18
-237 Dall'Oglio Оливье 2311 2548 Дижон Франция 32
-239 Skripchenko Vadim 2263 2503 Анжи Россия 10
-240 Dermendzhiev Георги 2255 2494 Лудогорец Болгария 6
-250 Khokhlov Dmitry 2277 2527 Динамо Москва Россия 22
-263 Владимир Чебурин 2240 2503 Шахтер Караганда Казахстан 10
-270 Пешейру Жозе 2239 2509 Брага Португалия 13
-272 Эдуардо Коудет 2238 2511 Росарио Сентрал Аргентина 14
-277 Лазаревич Горан 2212 2488 Радник Сербия 3
-284 Моуринью Жозе 3246 3530 Манчестер Юнайтед Англия 511
-286 Петер Сёренсен 2225 2511 Орхус Дания 14
-294 de Oliveira Oswaldo 2221 2515 Спорт Ресифи Бразилия 16
-299 Вайнцирль Маркус 2713 3011 Шальке Германия 258
-303 Тарханов Александр 2206 2509 Урал Россия 13
-305 Ван дер Гаг Mitchell 2191 2496 Эксельсиор Нидерланды (Голландия) 7
-309 Shalimov Igor 2349 2658 Краснодар Россия 86
-316 Каррера Массимо 2453 2769 Спартак Москва Россия 140
-320 Nielsen David 2182 2503 Люнгбю Дания 10
-327 Анчелотти Карло 3324 3651 Бавария Германия 570
-328 de Boeck Глен 2162 2490 Мускрон Бельгия 4
-330 Шуберт Андре 2335 2665 Боруссия М Германия 89
-331 Rumak Mariusz 2168 2499 Термалица Польша 8
-331 Эктор Тапия 2180 2511 Коло Коло Чили 14
-331 Аллан Джонстон 2178 2509 Килмарнок Шотландия 13
-332 Лаббадиа Бруно 2511 2843 Гамбург Германия 176
-339 Андреа Страмаччони 2330 2669 Удинезе Италия 91
-346 Фабер Эрнест 2183 2529 Гронинген Нидерланды (Голландия) 23
-346 Алан Стаббс 2171 2517 Хиберниан Шотландия 17
-363 Кацуми Оэноки 2171 2533 Симидзу Япония 25
-379 Янс Рон 2124 2503 Зволле Нидерланды (Голландия) 10
-380 Стейнер Нильсен 2123 2503 Тромсё Норвегия 10
-381 Мени Корецки 2157 2537 Бейтар Израиль 27
-383 Эмери Унаи 3284 3667 ПСЖ Франция 578
-388 Жардим Леонардо 2246 2634 Монако Франция 74
-399 Кевин Мускат 2104 2503 Мельбурн Виктори Австралия 10
-401 Зайцев Сергей 2106 2507 Карпаты Украина 12
-402 Дардаи Пал 2314 2716 Герта Германия 114
-413 Владимир Газзаев 2093 2507 Актобе Казахстан 12
-414 Хаси Бесник 2101 2515 Легия Польша 16
-417 Монтелла Винченцо 2769 3185 Милан Италия 343
-421 Kaczmarek Marcin 2076 2496 Плоцк Польша 7
-421 Михайло Петрович 2161 2583 Урава Япония 49
-423 Бен Олсен 2084 2507 ДС Юнайтед США 12
-424 Рубен Исраэль 2112 2535 Барселона Гуаякиль Эквадор 26
-425 Вернидуб Юрий 2067 2492 Заря Украина 5
-429 Харальд Абрекк 2076 2505 Олесунн Норвегия 11
-446 Tami Pierluigi 2060 2507 Грассхопперс Швейцария 12
-448 Александр Станоевич 2055 2503 Маккаби Хайфа Израиль 10
-457 Сулис Пападопулос 2047 2505 Арис Греция 11
-468 Петит 2022 2490 Тондела Португалия 4
-472 Роландо Маран 2078 2550 Кьево Италия 33
-473 Василе Мереуцэ 2065 2537 ЧФР Клуж Румыния 27
-478 Флавиус Стойкан 2033 2511 Динамо Бухарест Румыния 14
-480 Ирфан Буз 2028 2509 Генчлербирлии Турция 13
-484 Рамос Хуанде 2281 2765 Малага Испания 138
-494 Жан-Марк Фурлан 2011 2505 Труа Франция 11
-495 Хаке Rene 2065 2560 Твенте Нидерланды (Голландия) 38
-496 Gurbanov Gurban 1993 2488 Карабах Азербайджан 3
-502 Anastasiadis Angelos 1990 2492 Лариса Греция 5
-509 Шаран Владимир 1980 2488 Александрия Украина 3
-510 Couceiro Jose 1986 2496 Сетубал Португалия 7
-524 Виктор Фернандес 2161 2685 Депортиво Испания 99
-531 Хуб Стевенс 2296 2827 Штутгарт Германия 168
-541 Семак Сергей 1971 2513 Уфа Россия 15
-564 Weber Jozef 1933 2496 Карвина Чехия 7
-566 Ронни Дейла 2154 2720 Селтик Шотландия 116
-570 Са Пинту Ricardo 1929 2499 Белененсеш Португалия 8
-582 Parfyonov Dmitry 1918 2501 Тосно Россия 9
-597 Акира Нишино 1947 2544 Нагоя Япония 30
-609 Рене Вайлер 1973 2583 Нюрнберг Германия 49
-622 Зидан Зинедин 3244 3866 Реал Мадрид Испания 675
-626 Фрэнк Йеллоп 1881 2507 Чикаго США 12
-637 Машаду Manuel 1869 2507 Морейренси Португалия 12
-646 Александр Александрович Бабич 1857 2503 Черноморец Украина 10
-668 Галл Jocop 1823 2490 Сталь Каменское Украина 4
-727 Кент Нильсен 1795 2521 Ольборг Дания 19
-748 Nuno Manta 1748 2496 Фейренси Португалия 7
-758 Соарес Фабиано 1730 2488 Эшторил Португалия 3
-764 Lavrynenko Sergiy 1726 2490 Звезда Украина 4
-814 Санжар Роман 1674 2488 Олимпик Украина 3
-863 вакантно 1644 2507 Интер Баку Азербайджан 12
-866 Францишек Смуда 1636 2503 Висла Польша 10
-893 Андрей Анненков 1630 2523 Арсенал Киев Украина 20
-897 Jelacic Spasoje 1593 2490 Бачка Сербия 4
-1253 Pastoor Alex 1253 2507 Спарта Нидерланды (Голландия) 12