Rating of football trainers

Online rating of football coaches from the balance of financial and sports results of games of clubs for the last 2 months.
Effect of trainer work Trainer Rt Rt expected Club Country Budget
1107 Маннарино Jose Ricardo 3780 2673 Flamengo Brazil 93
895 Silvestre Junior Dorival 3502 2607 Santos Brazil 61
798 Яхиро Казама 3311 2513 Kawasaki Japan 15
768 Лауренциу Регекампф 3291 2523 Al-Hilal Saudi Arabia 20
725 Тониньо Серезо 3258 2533 Kashima Japan 25
719 Sava Facundo 3228 2509 Racing Argentina 13
711 Autuori Paulo 3267 2556 Atletico Paranaense Brazil 36
709 Скелотто Гильермо 3302 2593 Boca Juniors Argentina 54
708 Stival Alexi 3313 2605 Palmeiras Brazil 60
708 Кике Санчес Флорес 3249 2542 Getafe Spain 29
698 Адольф Хюттер 3291 2593 Salzburg Austria 54
697 Рангник Ральф 3240 2544 RB Leipzig Germany 30
681 Jubero Carmona Fernando 3184 2503 Olimpia Asuncion Paraguay 10
656 Holan Ariel 3145 2488 Defensa Eustis Argentina 3
634 Menezes Mano 3246 2611 Cruzeiro Brazil 63
630 Мендес Sebastian 3120 2490 Godoy Cruz Argentina 4
605 Roth Celso 3300 2695 Internacional Brazil 104
598 Веркотерен Фрэнк 3117 2519 Krylia Sovetov Russia 18
596 Вагнер Лопес 3105 2509 Goias Brazil 13
596 Jardine Andre 3326 2730 Sao Paulo Brazil 121
587 Флорес Кике 3184 2597 Espanyol Spain 56
586 Хьетиль Рекдаль 3099 2513 Valerenga Norway 15
577 Borges Cristovao 3258 2681 Corinthians Brazil 97
574 Moriyasu Hajime 3093 2519 Hiroshima Japan 18
570 Arena Bruce 3104 2533 Los Angeles United States 25
566 Culpi Levir 3163 2597 Fluminense Brazil 56
558 Gallardo Marcelo 3133 2574 River Plate Argentina 45
554 Бериссо Эдуардо 3103 2550 Celta Spain 33
550 Сакристан Эусебио 3135 2585 Real Sociedad Spain 50
547 Пабло Хавьер Бенгоэчеа 3051 2505 Penarol Uruguay 11
536 Machado Roger 3204 2669 Gremio Brazil 91
525 Пауло Аутуори 3044 2519 Cerezo Osaka Japan 18
511 Филлип Коку 3167 2656 Philips Sport Vereniging Netherlands 85
488 Тен Хаг Эрик 3151 2663 Аякс Netherlands 88
475 Ayestaran Хави 3228 2753 Valencia Spain 132
472 Сарри Маурицио 3263 2792 Napoli Italy 151
471 Раньери Клаудио 3052 2581 Leicester City England 48
464 Санчес Эрвин 2985 2521 Boavista Portugal 19
461 Алан Пардью 3056 2595 Crystal Palace England 55
454 Диего Симеоне 3321 2868 Atlético Spain 188
452 Оливейра Marcelo 3063 2611 Atletico Mineiro Brazil 63
444 Gusmao Paulo Cesar 2946 2503 Marítimo Portugal 10
437 Шмидт Роджер 3145 2708 Bayer Germany 110
411 Перейра Витор 3178 2767 Fenerbahçe Turkey 139
410 Эспириту Санто 3019 2609 Porto Portugal 62
403 Америко Рубен Гальего 2912 2509 Newells Old Boys Argentina 13
403 Марко Николич 2905 2503 Partizan Serbia 10
398 Шарлес Фабиан 2948 2550 Bahia Brazil 33
393 Джампаоло Марко 2971 2578 Sampdoria Italy 47
381 Пойет Густаво 2951 2570 Betis Spain 43
374 Марселино Гарсия Тораль 3031 2656 Villarreal Spain 85
373 Фрейзер Henk 2898 2525 Vitesse Netherlands 21
372 Nagelsmann Хулиан 2916 2544 Hoffenheim Germany 30
367 Kovac Нико 2996 2630 Eintracht F Germany 72
361 Михайлович Синиша 2913 2552 Torino Italy 34
352 Спаллетти Лучано 3280 2927 Roma Italy 217
344 Джан Пьеро Гасперини 2867 2523 Genoa Italy 20
324 Дарко Миланич 2837 2513 Sturm Austria 15
314 Алексис Гарсия 2837 2523 Junior Colombia 20
309 Де Бур Frank 3197 2888 Internazionale Italy 198
304 Со Джунвон 2809 2505 Suwon Samsung Bluewings South Korea 11
301 Почеттино Маурисио 3275 2974 Tottenham England 240
291 Пинту Карлос 2780 2488 Pacos de Ferreira Portugal 3
290 Milito Gabriel 2832 2542 Independiente Argentina 29
284 Диего Алонсо 2842 2558 Pachuca Mexico 37
282 Клопп Юрген 3406 3124 Liverpool England 313
282 Inzaghi Симоне 2971 2689 Lazio Italy 101
281 Гурвеннек Жослин 2992 2712 Bordeaux France 112
268 Mancini Vagner 2781 2513 Vitoria Brazil 15
268 Тухель Томас 3392 3124 Borussia D Germany 313
266 Джуниор Caio 2769 2503 Сhapecoense Brazil 10
263 Эрнесто Вальверде 2871 2607 Athletic Spain 61
259 Карпин Валерий 2803 2544 Rostov Russia 30
251 Билич Слейвен 2877 2626 West Ham United England 70
248 Ненад Лалатович 2751 2503 Crvena zvezda Serbia 10
242 Томас Франк 2771 2529 Brondby Denmark 23
241 Жезуш Жорже 2834 2593 Sporting Portugal 54
236 Vivas Nelson 2739 2503 Estudiantes Argentina 10
234 Зоран Мамич 2737 2503 Динамо Загреб Croatia 10
230 Луис Фернандо Тена 2764 2533 Cruz Azul Mexico 25
227 Стегеман John 2726 2499 Heracles Netherlands 8
222 Ferretti Ricardo 2731 2509 Tigres Mexico 13
220 Страмаччони Андреа 2747 2527 Panathinaikos Greece 22
218 Aguirre Diego 2739 2521 San Lorenzo Argentina 19
216 Ингебригтсен Каре 2745 2529 Русенборг Norway 23
212 Руэда Рейналдо 2723 2511 Atlético Nacional Colombia 14
210 Сампаоли Хорхе 2962 2753 Sevilla Spain 132
205 Рассел Слейд 2726 2521 Cardiff England 19
205 Маран Роландо 2767 2562 Cagliari Italy 39
203 Домингес Eduardo 2708 2505 Atlético Huracán Argentina 11
201 Cocca Diego 2704 2503 Millonarios Colombia 10
195 Solbakken Стале 2876 2681 Copenhagen Denmark 97
194 Маурицио Сарри 2736 2542 Empoli Italy 29
192 Хосе Гуадалупе Крус 2722 2529 Monterrey Mexico 23
185 Арсен Венгер 3426 3241 Arsenal England 370
183 Кука 2686 2503 Shandong Luneng China 10
179 Константин Гылкэ 2745 2566 Steaua Romania 41
173 Генезио Бруно 3094 2921 Lyon France 214
166 Дорива 2755 2589 Vasco da Gama Brazil 52
165 Хорхе да Сильва 2671 2507 Al Nassr Saudi Arabia 12
161 Хоу Эдди 2695 2533 Bournemouth England 25
159 Фонсека Пауло 2815 2656 Shakhtar Donetsk Ukraine 85
158 Ambriz Ignacio 2732 2574 América Mexico 45
154 Жан-Люк Вассёр 2665 2511 Reims France 14
154 Андреас Альм 2662 2509 AIK Sweden 13
146 Рикард Норлинг 2665 2519 Brann Norway 18
137 Гвардиола Пеп 3462 3325 Manchester City England 411
136 Урс Майер 2645 2509 Zürich Switzerland 13
135 Pellegrino Маурисио 2728 2593 Alaves Spain 54
133 Ангелос Анастасиадис 2654 2521 Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton Greece 19
129 Вайлер Рене 2699 2570 Anderlecht Belgium 43
127 Конте Антонио 3417 3290 Chelsea F.C. England 394
122 Мадзарри Вальтер 2750 2628 Уотфорд England 71
119 Бускенс Майк 2633 2515 Rapid Austria 16
118 Массимо Фиккаденти 2652 2533 F.C. Tokyo Japan 25
115 вакантно 2624 2509 Kayserispor Turkey 13
114 Стреппел Юрген 2674 2560 Heerenveen Netherlands 38
112 Тайфун Коркут 2699 2587 Hanover Germany 51
107 Рикеринк Ян Олде 2648 2542 Galatasaray Turkey 29
105 Дайш Шон 2614 2509 Burnley England 13
104 Ван Бронкхорст Джованни 2621 2517 Feyenoord Netherlands 17
101 Маркус Вайнцирль 2603 2503 Augsburg Germany 10
100 Альваро Гутьеррес 2624 2523 Nacional Uruguay 20
89 Kombouare Антуан 2612 2523 Guingamp France 20
86 Анц Фредерик 2662 2576 Montpellier France 46
85 Чой Йонг-Су 2589 2505 Seoul South Korea 11
78 Гильермо Баррос Скелотто 2585 2507 Lanus Argentina 12
73 Томас Бой 2611 2537 Atlas Mexico 27
73 Baptista Eduardo 2582 2509 Ponte Preta Brazil 13
71 Capucho Nuno 2561 2490 Rio Ave Portugal 4
71 Шмидт Мартин 2639 2568 Mainz Germany 42
67 Ventura Jair 2638 2570 Botafogo Brazil 43
64 Кента Хасегава 2601 2537 Gamba Osaka Japan 27
58 Мишель Прюдомм 2611 2554 Brugge Belgium 35
53 Дерек Макиннес 2562 2509 Aberdeen Scotland 13
49 Гаранд Патрис 2622 2572 Caen France 44
46 Альфредо Тена 2548 2503 Monarcas Mexico 10
43 Гонсалес Хосе-Мигель 2820 2777 Marseille France 144
43 Хосе Луис Трехо 2555 2513 Pumas Mexico 15
42 Аллегри Массимилиано 3250 3208 Juventus Italy 354
41 Ди Франческо Эудженио 2585 2544 Sassuolo Italy 30
40 Хван Сон Хон 2544 2505 Pohang Steelers South Korea 11
34 Сусуму Ватанабэ 2549 2515 Vegalta Sendai Japan 16
33 Мотохиро Ямагути 2595 2562 Yokohama Japan 39
31 Геральд Баумгартнер 2560 2529 Austria Austria 23
29 Периклес Шамуска 2575 2546 Iwata Japan 31
25 Никола Давиде 2590 2564 Crotone Italy 40
25 Иван Вукоманович 2550 2525 Стандард Belgium 21
23 Роберто Донадони 2587 2564 Parma Italy 40
19 Гвидолин Франческо 2768 2749 Swansea England 130
18 Хиншбергер Филипп 2533 2515 Metz France 16
17 Кадзуаки Тасака 2524 2507 Oita Japan 12
15 Хосе Мануэль де ла Торре 2590 2574 Guadalajara Mexico 45
14 Galaktionov Michael 2568 2554 Ahmad Russia 35
9 Кэйити Дзайдзэн 2512 2503 Sapporo Japan 10
5 Фавр Люсьен 2574 2568 Nice France 42
2 Гюнеш Сенол 2542 2540 Beşiktaş Turkey 28
-1 Хекинг Дитер 2629 2630 Wolfsburg Germany 72
-2 Штрайх Кристиан 2519 2521 Freiburg Germany 19
-3 Куман Роналд 2766 2769 Everton England 140
-9 Витор Перейра 2567 2576 Olympiakos Greece 46
-11 Йепес Марио 2493 2505 Deportivo Cali Colombia 11
-14 Пак Кён Хун 2489 2503 Jeju United South Korea 10
-16 Quiroz Fernando 2472 2488 aldosivi Argentina 3
-20 Жирар Рене 2514 2533 Nantes France 25
-20 Russo Miguel Angel 2503 2523 Velez Sarsfield Argentina 20
-21 Mancini Roberto 2840 2861 Zenit Russia 185
-26 Антонетти Фредерик 2614 2640 Lille France 77
-26 Нельсиньо Баптиста 2519 2546 Kashiwa Japan 31
-27 Такеюки Окамото 2492 2519 Ōmiya Japan 18
-33 Лукас Алькарас 2536 2568 Levante Spain 42
-33 Донадони Роберто 2630 2663 Bologna Italy 88
-42 Хейн Ванхазебрук 2461 2503 Gent Belgium 10
-46 Тен Хаг Эрик 2481 2527 Utrecht Netherlands 22
-58 Alvarez Leonel 2465 2523 Medellin Colombia 20
-61 Симао Жорже 2434 2494 Chaves Portugal 6
-63 Гуркюфф Кристиан 2549 2611 Rennes France 63
-65 Машаду Manuel 2438 2503 Nacional Portugal 10
-66 Андреа Мандорлини 2504 2570 Verona Italy 43
-80 Kalpar Huseyin 2422 2503 Alaniyaspor Turkey 10
-81 Скрипник Виктор 2738 2818 Werder Germany 164
-82 Пер Ульссон 2435 2517 Djurgårdens Sweden 17
-87 Дюпра Паскаль 2510 2597 Toulouse France 56
-88 Ли Ён Джин 2420 2509 Daegu South Korea 13
-89 Сачко Василь 2413 2503 Vorskla Ukraine 10
-92 Узулмез Ибрагим 2417 2509 Gençlerbirliği Turkey 13
-96 Франсис Жийо 2413 2509 Shanghai Shenhua China 13
-100 Ван де Лой Erwin 2417 2517 Willem Netherlands 17
-102 Масааки Янагисита 2423 2525 Albirex Niigata Japan 21
-106 Виктор Пицуркэ 2418 2523 Ittihad Saudi Arabia 20
-112 Хенрик Ларссон 2392 2505 Helsingborgs Sweden 11
-114 Сергей Станиславович Ребров 2491 2605 Динамо Киев Ukraine 60
-116 Berdiyev Kurban 2532 2648 Rubin Russia 81
-117 Тони Пьюлис 2513 2630 West Bromwich England 72
-120 Dury Francky 2374 2494 Zulte Waregem Belgium 6
-129 Ан Ик Су 2373 2503 Seongnam South Korea 10
-136 Евдокимов Роберт 2377 2513 Orenburg Russia 15
-138 Пюэль Клод 2631 2769 Southampton England 140
-139 Алекс Маклиш 2392 2531 Genk Belgium 24
-140 Луис Энрике 3441 3581 Barcelona Spain 536
-145 Къелль Йоневрет 2368 2513 Viking Norway 15
-147 Hutter Adi 2377 2523 Young Boys Switzerland 20
-149 Галтье Кристоф 2491 2640 Saint-Étienne France 77
-153 Айкут Коджаман 2350 2503 Konyaspor Turkey 10
-158 Petrovic Zeljko 2357 2515 Den Haag Netherlands 16
-163 Витория Rui 2605 2767 Бенфика Portugal 139
-163 Шчастный Zdenek 2350 2513 Sparta Prague Czech Republic 15
-167 Стив Макларен 2666 2833 Newcastle United England 171
-167 Роберт Маскант 2352 2519 Breda Netherlands 18
-168 Хьюз Марк 2580 2749 Stoke City England 130
-171 Кит Симонс 2475 2646 Fulham England 80
-173 Оскар Ибаньес 2387 2560 Universitario Peru 38
-173 Fischer Urs 2395 2568 Basel Switzerland 42
-175 Kuhn Аллан 2346 2521 Malmö Sweden 19
-176 Траянос Деллас 2349 2525 AEK Greece 21
-179 Луис Субельдия 2327 2507 LDU Quito Ecuador 12
-181 Ван ден Бром John 2379 2560 Alkmaar Zaanstreek Netherlands 38
-187 Bozovic Miodrag 2336 2523 Arsenal-Tula Russia 20
-194 Ким Бонг-Джил 2313 2507 Incheon United South Korea 12
-199 Рунар Кристинссон 2316 2515 Lillestrom Sportsklubb Norway 16
-199 Sosa Альфонсо 2291 2490 Necaxa Mexico 4
-202 Янал Ersun 2313 2515 Trabzonspor Turkey 16
-204 Паулу Соуза Пауло 2758 2962 Fiorentina Italy 234
-206 Гаджиев Гаджи 2302 2509 Amkar Russia 13
-210 Goncharenko Victor 2436 2646 CSKA Russia 80
-211 Штогер Питер 2384 2595 FC Köln Germany 55
-213 Арслан Cihat 2290 2503 Akhisar Belediye Turkey 10
-215 Мораиш Jose 2287 2503 Antalyaspor Turkey 10
-219 Маркиньос Сантос 2337 2556 Coritiba Brazil 36
-219 Робби Нильсон 2304 2523 Hearts Scotland 20
-223 Монс Ивар Мьелде 2292 2515 Start Norway 16
-223 Semin Yuri 2450 2673 Lokomotiv Moscow Russia 93
-226 Анастасиу Yannis 2289 2515 Roda Netherlands 16
-231 Moreira Enderson 2288 2519 America MG Brazil 18
-237 Dall'Oglio Оливье 2311 2548 Dijon France 32
-239 Skripchenko Vadim 2263 2503 Anzhi Russia 10
-240 Dermendzhiev Георги 2255 2494 Ludogorets Bulgaria 6
-250 Khokhlov Dmitry 2277 2527 Dynamo Moscow Russia 22
-263 Владимир Чебурин 2240 2503 Shakhtyor Karaganda Kazakhstan 10
-270 Пешейру Жозе 2239 2509 Braga Portugal 13
-272 Эдуардо Коудет 2238 2511 Rosario Central Argentina 14
-277 Лазаревич Горан 2212 2488 Rudnick Serbia 3
-284 Моуринью Жозе 3246 3530 Manchester United England 511
-286 Петер Сёренсен 2225 2511 AGF Denmark 14
-294 de Oliveira Oswaldo 2221 2515 Sport Club do Recife Brazil 16
-299 Вайнцирль Маркус 2713 3011 Schalke Germany 258
-303 Тарханов Александр 2206 2509 Ural Russia 13
-305 Ван дер Гаг Mitchell 2191 2496 Excelsior Netherlands 7
-309 Shalimov Igor 2349 2658 Krasnodar Russia 86
-316 Каррера Массимо 2453 2769 Spartak Moscow Russia 140
-320 Nielsen David 2182 2503 Lyngby Denmark 10
-327 Анчелотти Карло 3324 3651 Bayern Germany 570
-328 de Boeck Глен 2162 2490 Mouscron Belgium 4
-330 Шуберт Андре 2335 2665 Borussia M Germany 89
-331 Rumak Mariusz 2168 2499 Thermalize Poland 8
-331 Эктор Тапия 2180 2511 Colo-Colo Chile 14
-331 Аллан Джонстон 2178 2509 Kilmarnock Scotland 13
-332 Лаббадиа Бруно 2511 2843 Hamburg Germany 176
-339 Андреа Страмаччони 2330 2669 Udinese Italy 91
-346 Фабер Эрнест 2183 2529 Groningen Netherlands 23
-346 Алан Стаббс 2171 2517 Hibernian Scotland 17
-363 Кацуми Оэноки 2171 2533 Shimizu Japan 25
-379 Янс Рон 2124 2503 Zwolle Netherlands 10
-380 Стейнер Нильсен 2123 2503 Tromso Norway 10
-381 Мени Корецки 2157 2537 Beitar Israel 27
-383 Эмери Унаи 3284 3667 Paris Saint-Germain France 578
-388 Жардим Леонардо 2246 2634 Monaco France 74
-399 Кевин Мускат 2104 2503 Melbourne Victory Australia 10
-401 Зайцев Сергей 2106 2507 Karpaty Ukraine 12
-402 Дардаи Пал 2314 2716 Hertha Germany 114
-413 Владимир Газзаев 2093 2507 Aktobe Kazakhstan 12
-414 Хаси Бесник 2101 2515 Legia Poland 16
-417 Монтелла Винченцо 2769 3185 Milan Italy 343
-421 Kaczmarek Marcin 2076 2496 Plock Poland 7
-421 Михайло Петрович 2161 2583 Urawa Japan 49
-423 Бен Олсен 2084 2507 DC United United States 12
-424 Рубен Исраэль 2112 2535 Barcelona Guayaquil Ecuador 26
-425 Вернидуб Юрий 2067 2492 Zorya Ukraine 5
-429 Харальд Абрекк 2076 2505 Aalesunds Norway 11
-446 Tami Pierluigi 2060 2507 Grasshopper Switzerland 12
-448 Александр Станоевич 2055 2503 Maccabi Haifa Israel 10
-457 Сулис Пападопулос 2047 2505 Aris Greece 11
-468 Петит 2022 2490 Tondela Portugal 4
-472 Роландо Маран 2078 2550 Chievo Italy 33
-473 Василе Мереуцэ 2065 2537 CFR Cluj Romania 27
-478 Флавиус Стойкан 2033 2511 Dinamo Bucuresti Romania 14
-480 Ирфан Буз 2028 2509 Gençlerbirliği Turkey 13
-484 Рамос Хуанде 2281 2765 Málaga Spain 138
-494 Жан-Марк Фурлан 2011 2505 Troyes France 11
-495 Хаке Rene 2065 2560 Twente Netherlands 38
-496 Gurbanov Gurban 1993 2488 Karabakh Azerbaijan 3
-502 Anastasiadis Angelos 1990 2492 Larissa Greece 5
-509 Шаран Владимир 1980 2488 Олександрія Ukraine 3
-510 Couceiro Jose 1986 2496 Setúbal Portugal 7
-524 Виктор Фернандес 2161 2685 Deportivo Spain 99
-531 Хуб Стевенс 2296 2827 Stuttgart Germany 168
-541 Семак Сергей 1971 2513 Ufa Russia 15
-564 Weber Jozef 1933 2496 Karvina Czech Republic 7
-566 Ронни Дейла 2154 2720 Селтик Scotland 116
-570 Са Пинту Ricardo 1929 2499 Belenenses Portugal 8
-582 Parfyonov Dmitry 1918 2501 Тосно Russia 9
-597 Акира Нишино 1947 2544 Nagoya Japan 30
-609 Рене Вайлер 1973 2583 Nuremberg Germany 49
-622 Зидан Зинедин 3244 3866 Real Madrid Spain 675
-626 Фрэнк Йеллоп 1881 2507 Chicago United States 12
-637 Машаду Manuel 1869 2507 Moreirense Portugal 12
-646 Александр Александрович Бабич 1857 2503 Chornomorets Ukraine 10
-668 Галл Jocop 1823 2490 Steel Kamenskoe Ukraine 4
-727 Кент Нильсен 1795 2521 Aalborg Denmark 19
-748 Nuno Manta 1748 2496 Feirense Portugal 7
-758 Соарес Фабиано 1730 2488 Estoril Portugal 3
-764 Lavrynenko Sergiy 1726 2490 Star Ukraine 4
-814 Санжар Роман 1674 2488 Олимпик Ukraine 3
-863 вакантно 1644 2507 Inter Baku Azerbaijan 12
-866 Францишек Смуда 1636 2503 Wisla Poland 10
-893 Андрей Анненков 1630 2523 Arsenal Kyiv Ukraine 20
-897 Jelacic Spasoje 1593 2490 Backa Serbia 4
-1253 Pastoor Alex 1253 2507 Sparta Netherlands 12