Доктор педагогических наук
ПОЛОЗОВ Андрей Анатольевич
ОГЛАВЛЕНИЕ
- ВВЕДЕНИЕ. МЕТОДИКА РАБОТЫ
- УРОВЕНЬ ИГРЫ ФУТБОЛИСТОВ СУПЕРЛИГИ В ИГРАХ 8-11 ТУРОВ 2008 ПО ВЫДЕЛЕННЫМ КОМПОНЕНТАМ ИГРЫ
- ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ИГРЫ ФУТБОЛИСТОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.Введение.
Настоящее исследование было проведено на основе просмотра видеозаписей игр команд суперлиги РФ В 8-11 турах. Исследование было выборочным, поскольку телевидение не показывало всех игр. Удалось сопоставить уровень игры игроков 12 команд из 16. Телевидение показало все игры «Спартак» (М) и не показало ни одной игры «Амкар» (Пермь), «Зенит» (С-П), «Спартак» (Нальчик), Луч (Владивосток). Матч Луч (Владивосток) – ЦСКА (М) проходил в таких условиях, когда о качестве игры не могло быть и речи. Поэтому игроков Луча (В) также не оказалось в итоговых таблицах. В связи с участием в финале кубка УЕФА, «Зенит» перенес свои игры.
По итогам первых 11 туров команды по уровню игры расположились следующим образом:
1 | Амкар | 2483 |
2 | Рубин | 2475 |
3 | Спартак(М) | 2404 |
4 | Локомотив(М) | 2400 |
5 | Кр.Советов | 2326 |
6 | ЦСКА | 2307 |
7 | Динамо(М) | 2280 |
8 | Зенит | 2248 |
9 | Сатурн | 2151 |
10 | Москва | 2122 |
11 | Спартак(Нч) | 2092 |
12 | Шинник | 2091 |
13 | Химки | 2020 |
14 | Томь | 1990 |
15 | Луч-Энергия | 1928 |
16 | Терек | 1882 |
Хотелось бы в связи с этим вообще обратить внимание на высокий уровень игры команды «Амкар» (Пермь).
Научную составляющую исследований в данном отчете, как и множество трудностей при его проведении я опускаю. Однако в фойе на Лужнецкой наб. д.8 продается моя книга «Рейтинг в спорте: вчера, сегодня, завтра», изданная в 2007 году. Отчет о данном исследовании рассчитан на тренера-практика и поэтому не содержит досконального объяснения всех механизмов расчета. Приводится чисто практический аспект. Кроме того, настоящее исследование выполнено для КНГ национальной сборной РФ под руководством д.п.н. Годика М.А. в преддверии чемпионата Европы.
Обычно КНГ сборной измеряет процент брака в технико-тактических действиях и объем перемещений игроков с максимальной и субмаксимальной мощностью. Однако такие параметры всегда делают лучшими на поле защитников и худшими – нападающих. Технико-тактические действия (далее ТТД) не предполагают борьбы на поле, а только техническое выполнение передач. Однако футбол включает в себя и еще борьбу за мяч в виде технико-тактических единоборств (далее ТТЕ). Для того, чтобы забить мяч головой надо выиграть единоборство у защитника. При этом партнер должен точно давести мяч. Дающего пас партнера еще можно оценить процентом брака ТТД, однако принимающему мяч игроку еще надо побороться за возможность удара. Таким образом, суть игры составляют единоборства, которые можно выполнить при условии надлежащей доводки мяча в виде процента точно выполненных ТТД. Настоящее исследование касается именно способности игроков выигрывать единоборства. Процент ТТД я не считал. Еще в 1986 году было посчитано, что этот показатель имеет очень низкую корреляцию с результатами игр на чемпионатах мира и Европы по футболу (0,2). Ближайший «родственник» этого показателя — время владения мячом – вообще имеет отрицательную корреляцию с результатами игр. В тоже время соотношение выигранных и проигранных единоборств имело значительно более высокую корреляцию (0,7). Более того, в качестве примера можно было бы привести «Спартак» (Москва). На протяжении всей своей истории команда строила свою работу в расчете на получение возможно большего процента ТТД. Как известно, эта самая благополучная в финансовом и селекционном отношении команда за всю свою историю не смогла выиграть ни одного еврокубка. На международной арене эта команда – просто участник соревнований. Будем считать, что определяющую роль в формировании результата и, следовательно, в отборе кандидатов в национальную сборную играет способность игрока выигрывать единоборства, которые можно выполнить при условии надлежащей доводки мяча в виде процента точно выполненных ТТД.
Из-за очень высокой плотности игр брака в играх команд суперлиги было очень много. К забитому мячу ведет целая последовательность таких выигранных единоборств, в ходе которой возрастает вероятность забить мяч и все большее число обороняющихся соперников оказываются отсеченными от своих ворот.
Видов единоборств в футболе достаточно много. Можно выиграть все верховые единоборства, но проиграть все единоборства вратарю при реализации голевых моментов. Все начинается с контроля мяча и далее через 10 видов единоборств заканчивается реализацией созданного голевого момента. Дадим краткую практическую характеристику всех исследованных компонентов:
Контроль мяча. Речь идет не о ведении, а о сохранении мяча в единоборстве с обороняющимся игроком. Это не обводка, которая подразумевает продвижение вперед за спину отыгранному игроку. В случае с контролем мяча его достаточно просто сохранить от пытающегося выбить мяч соперника.
Пас в первом размене. Передача шайбы партнеру может быть прервана сразу в нескольких видах единоборств.
Она может быть перехвачена непосредственным опекуном того, кто отдает пас. Это единоборство мы и называем пас в первом размене. Мяч может быть выбит в момент приема у того из партнеров, кому он адресована. Этот размен считаем вторым. Далее – это Пас во втором размене. Но и это еще не все. Мяч может быть перехвачен третьим игроком команды соперников, «опустившимся» назад нападающим. Это единоборство выполняющего передачу игрока и пытающегося ее перехватить третьего игрока соперника. К этому же элементу относятся ситуации, когда обороняющийся соперник из второго размена играет на перехват мяча. Пас в третьем размене. К этому же элементу следует отнести вброс шайбы в зону, когда она пройдя вдоль борта за воротами, попадает в закругление и достается атакующему игроку минуя играющего на перехват обороняющегося соперника.
Обводящие действия («обводка»). Нет смысла детализировать, однако от атакующего требуется в итоге оказаться за спиной обороняющегося.
Верховые единоборства – («игра головой», «игра на втором этаже» и т. п.). – единоборства, выигранные головой при противоборстве соперника.
Подбор мяча. Речь идет не о том, что если к игроку отскочил мяч, то он у кого-то там выиграл. Речь идет о ситуациях, когда мяч примерно равноудален от двух игроков противостоящих команд и мог бы достаться любому из них. Кто первый подобрал такой «ничейный» мяч, того и считаем победителем в единоборстве.
Восстановление проигранного единоборства. Игрок может проиграть свое единоборство и, тем не менее, успеть вернуться назад и снова занять позицию перед атакующим. Конечно, если атакующий игрок бежит не очень быстро. Если очень – то в этом случае проиграно не только само предыдущее единоборство, но и последующее за ним восстановление.
Восстановление проигранного единоборства партнером («чужое»). В футболе доминирует отбор и обыграть один в один сложно. Поэтому восстановление партнером часто бывает просто восстановлением в зоне атаки нападающего игрока, который создает численное преимущество над атакующими.
Выход из под накрывания. Для того, чтобы забить мяч не всегда надо обыгрывать защитника. Можно просто уйти в сторону от соперника и пробить. Нередко игроки при обороне просто теряют свои ворота. Или наоборот, бросаются под удар и ловят его на себя. Если мяч все же прошел в направлении ворот, то единоборство проиграно. Если нет, мяч отбит игроком, то — выиграно.
Реализация голевых моментов. Сложный вопрос изложим очень коротко.
Предположим, что мы находимся в некоторой точке поля на расстоянии r от центра ворот. Из этой точки ворота также видны под горизонтальным углом α и вертикальным углом β. Очевидно, что вероятность забить тем больше, чем больше углы α и β, и при скорости полета мяча ν меньше время полета мяча τ до ворот. Назовем индексом φ данной точки величину (рис.6):
. За исключением скорости полета мяча, все остальные параметры непосредственно связаны с точкой удара по воротам. Если бы все игроки
имели одинаковую силу удара (скорость полета мяча), то вероятность забить (р) и индекс (φ) упрощенно можно было бы связать линейной связью. Дальнейшее изучение ситуации привело к связи этих параметров через кривую насыщения:
Р = 1 – ехр( — Ψо/A).
В рамках исследования коэффициент А в играх суперлиги, без учета голов, забитых с пенальти,оказался равен равен 205. Это позволяет нам приписать каждой точке поля в зоне атаки вероятность забить по итогам игр. Распределение такой вероятности приведено на рисунке.
Если объединить на поле точки равного индекса, то получим линии равной вероятности забить мяч. Любое действие или единоборство можно оценить по приросту вероятности забить мяч. Одна из погрешностей настоящей работы состояла в том, что такой прирост не учитывался. Это увеличивает время работы с записью, а в моем распоряжении было всего две недели. На рисунке показано, что при выполнении такой передачи, единоборство должно идти с утроенным коэффициентом.
Нас интересуют только те единоборства, выигрыш которых увеличивает вероятность забить мяч. Например, передача мяча от одного защитника другому вдоль линии ворот, которую бы стопроцентно посчитали любители технико-тактических действий в данном случае не увеличивает вероятность забить и не расценивается как атакующее действие. Мы также должны понимать, что к взятию ворот ведет выигрыш не отдельного единоборства, а целой серии разноплановых единоборств. Причем желательно, чтобы эта серия проходила без возможности восстановления обороняющейся стороны.
Чтобы забить мяч в футболе команде необходимо выиграть 177 вышеперечисленных единоборств. Среденее число матчевых единоборств – 360. Соотношение в числе единоборств между указанными компонентами в среднем распределилось так:
Компонент | % от всех единоборств | Число един в матче
с общей суммой ед 360 |
Контроль мяча | 17,90 | 64,4 |
Пас 1р | 12,13 | 43,7 |
Пас 2р | 14,15 | 50,9 |
Пас 3р | 10,34 | 37,2 |
Пас за спину | 7,30 | 26,3 |
Обводка | 8,10 | 29,2 |
Верховые единоборства | 13,21 | 47,6 |
Подбор мяча | 6,37 | 22,9 |
Восстановление («свое») | 3,57 | 12,9 |
Восстановление («чужое») | 1,16 | 4,2 |
Выход из под накр | 1,49 | 5,3 |
Удары по воротам | 4,28 | 15,4 |
В данной работе из-за дефицита информации были посчитаны первые 8 компонентов игры.
Теперь как пользоваться приведенными цифрами практически.
1 пример. Мы хотим знать – сколько раз за игру игрок московского «Спартака» Баженов Н. сможет принять мяч «в недодачу», во втором размене при противоборстве с игроком Стойка из ФК «Москва» (Москва)? Ищем рейтинг Н. Баженова в «Пас во втором размене, атака».
Rt (Пас во втором размене атака, Баженов Н.) = 2492
В компоненте «Противодействие пасу во втором размене, оборона» ищем рейтинг игрока Стойка из ФК «Москва»:
Rt ( Противодействие пасу во втором размене оборона, Стойка) = 2296
Соотношение выигранных и проигранных единоборств зависит от разницы в рейтингах:
Чтобы точно знать — сколько в этом единоборстве будет выиграно вбрасываний, необходимо задать их общее число. Допустим, таких единоборств в игре будет 3. Тогда
Н. Баженов выиграет 1,8 единоборства по приему паса во втором размене у Стойка, но при этом проиграет 1,2. Потому что разница 1,8 — 1,2 = 0,6, а сумма 1,8+1,2 = 3. Теперь возьмем реальный матч «Спартак» (М) – «Москва» (М). Данные игроки на контроле мяча действительно встречались 3 раза: 2 раза выиграл Н.Баженов и 1 раз — Стойка.
Таким образом, рейтинг – это просто удобная форма хранения информации. Особенно если учесть, что обычно неизвестно как часто в ходе игры данные игроки будут бороться в данном компоненте. Для нашего же удобства для случая 5 единоборств в размене предпочтительнее воспользоваться формулой:
2 пример. Сколько верховых единоборств в атаке выиграет Земченков В. Из ФК «Терек» у Колодина Д. из «Динамо» (М), если общее число их единоборств «на верху» равно 3? Находи рейтинг Земченкова В. в компоненте «Верховые единоборства, атака». Он равен 2677. Находим компонент «противодействие верховому единоборству, оборона». Там рейтинг Колодина Д. равен 2080. Закладываем в формулу:
Итак, Земченков В. Из «Терека» выиграет из трех верховых единоборств в атаке 2,39. Но при этом проиграет 0,61. В очной встрече «Динамо» — «Терек» эти два футболиста в данном компоненте действительно играли трижды. Два единоборства выиграл Земченков В.
В приведенной статистике рейтинги приводятся на фоне указанного числа единоборств. Если рейтинг вычислен на основе 1-2 единоборств, то его не следует воспринимать слишком серьезно. Приведу пример из футбола. На чемпионате мира 1982 года сборная Камеруна в своей подгруппе сыграла вничью (1:1) с будущим чемпионом мира – сборной Италии. Далее у Камеруна было две нулевые ничьи, что равносильно тому, что команды вообще не играли между собой. Камерун не вышел из группы. А вот сборная Италии потом обыгрывала всех подряд. В итоговой таблице рейтингов Италия и Камерун занимали 1-2 место с одинаковыми рейтингами. Мы понимаем, что еще несколько результатов и Камерун «уйдет» вниз по шкале рейтинга. Но формально он сыграл вничью с командой, которая позже обыграла всех. Поэтому позиция Камеруна формально правильная. Такая же ситуация и в хоккее. Если игрока один раз выпустили на лед и он выиграл вбрасывание у самого сильного в этом компоненте игрока, то такой игрок обречен быть лучшим. Потому что формально он выиграл все единоборства (вбрасывания) у лучшего в этом компоненте. Если же убрать таких игроков вовсе, то они обрушат рейтинги у других игроков. Поэтому не стоит придавать серьезного значения рейтингам на основе 1-2 единоборств, хотя надо понимать что эти единоборства могли быть выиграны у очень сильных оппонентов. Если же число единоборств больше 3-4, то уровень результатов такого игрока вряд ли существенно изменится. Понимаю, что такие миражи в виде лидирующих с единственным выигранным единоборством в своей номинации игроков – это может выглядеть смешно. Это могут приводить в качестве математического абсурда, несостоятельности системы и т.п. Дескать вечный запасной оказался фаворитом. Однако формально он выиграл у кого-то очень приличного игрока все единоборства. С этим ничего нельзя поделать, кроме как набирать больше информации.
№ |
Контроль мяча в атаке | Rt | Ned | Противодейст контр мяча в обор | Rt | Ned |
1 | Лопес М №18 Москва | 2984 | 8 | Калешин В №27 Москва | 3024 | 6 |
2 | Евстафьев А №17 Химки | 2955 | 1 | Антипенко А №20 Химки | 2892 | 4 |
3 | Йокич Д №37 Томь | 2918 | 2 | Одемвинге П №9 Локо М | 2872 | 7 |
4 | Сенников Д №17 Локо М | 2831 | 2 | Мазнов №11 Томь | 2862 | 1 |
5 | Ги Эссаме №7 Терек | 2809 | 8 | Забавник №2 Терек | 2847 | 16 |
6 | Ребко А №20 Рубин К | 2733 | 3 | Епуряну А №15 Москва | 2804 | 5 |
7 | Каряка А №21 Сатурн | 2729 | 22 | Томас №2 Рубин К | 2789 | 3 |
8 | Лазаров З №77 Шинник | 2724 | 4 | Аджинжал №17 Томь | 2774 | 1 |
9 | Еременко А №11 Сатурн | 2722 | 6 | Воробьев №37 Сатурн | 2771 | 3 |
10 | Лайзенс Ю №18 Шинник | 2689 | 4 | Янбаев Р №55 Локо М | 2754 | 8 |
11 | Фернандес Л №6 Динамо | 2596 | 1 | Евстафьев А №17 Химки | 2743 | 2 |
12 | Климявичус №24 Динамо | 2589 | 1 | Фернандес Л №6 Динамо | 2743 | 3 |
13 | Лав В №9 ЦСКА | 2554 | 13 | Комбаров К №7 Динамо | 2742 | 4 |
14 | Милошевич №19 Рубин К | 2547 | 7 | Сычев Д №11 Локо М | 2740 | 1 |
15 | Климов В №3 Томь | 2542 | 18 | Титов Е №9 Спартак М | 2734 | 1 |
16 | Зелао №3 Сатурн | 2538 | 4 | Игонин А №5 Сатурн | 2730 | 2 |
17 | Асатиани А №30 Локо М | 2525 | 1 | Шаронов Р №76 Рубин К | 2714 | 2 |
18 | Бугаев А №12 Томь | 2522 | 3 | Кудряшов №36 Спартак М | 2700 | 2 |
19 | Штранцель М №3 Спартак М | 2521 | 3 | Билялетдинов Д №63 Локо М | 2697 | 2 |
20 | Ансальди К №3 Рубин К | 2509 | 5 | Иванов №59 Спартак М | 2693 | 2 |
21 | Катынсус В №21 Томь | 2501 | 2 | Моцарт С №5 Спартак М | 2690 | 11 |
22 | Бояринцев Д №7 Шинник | 2500 | 1 | Сенников Д №17 Локо М | 2685 | 5 |
23 | Кулик №17 Терек | 2490 | 5 | Красич М №17 ЦСКА | 2665 | 8 |
24 | Сибайя М №6 Рубин К | 2485 | 5 | Зелао №3 Сатурн | 2653 | 7 |
25 | Гуренко С №41 Локо М | 2483 | 6 | Радьков А №26 Химки | 2651 | 1 |
26 | В Березуцкий №24 ЦСКА | 2474 | 1 | Кулик №17 Терек | 2651 | 4 |
27 | Семочко Д №25 Шинник | 2466 | 3 | Байрамов В №27 Химки | 2645 | 8 |
28 | Головатенко В №4 Химки | 2461 | 3 | Гуренко С №41 Локо М | 2636 | 5 |
29 | Чех Н №10 Химки | 2455 | 2 | Евсиков №19 Томь | 2631 | 2 |
30 | Волков В №22 Томь | 2359 | 11 | Кузьмин О №22 Москва | 2606 | 13 |
31 | Аджинжал №17 Томь | 2345 | 2 | Быстров №23 Спартак М | 2584 | 5 |
32 | Хохлов Д №8 Динамо | 2343 | 15 | Дани №10 Динамо | 2578 | 2 |
33 | А Рязанцев №15 Рубин К | 2341 | 3 | Сибайя М №6 Рубин К | 2569 | 10 |
34 | Семак С №7 Рубин К | 2337 | 11 | Ребко А №20 Рубин К | 2567 | 1 |
35 | Стойка П №8 Москва | 2337 | 5 | Асалугин А №15 Кр Советов Сам | 2541 | 1 |
36 | Строев В №15 Томь | 2336 | 7 | Йокич Д №37 Томь | 2489 | 8 |
37 | Быстров П №7 Москва | 2333 | 9 | Скобляков С №5 Томь | 2484 | 9 |
38 | Семшов И №20 Динамо | 2330 | 7 | Маминов В №8 Локо М | 2472 | 1 |
39 | Гьян №9 Сатурн | 2328 | 6 | Бракамонте Э №69 Москва | 2472 | 1 |
40 | Дани №10 Динамо | 2328 | 20 | Романович №4 Терек | 2470 | 3 |
41 | Мичков Д №6 Томь | 2326 | 9 | Ангбва №24 Сатурн | 2466 | 4 |
42 | Самедов А №40 Локо М | 2313 | 4 | Ги Эссаме №7 Терек | 2464 | 7 |
43 | Жирков А №18 ЦСКА | 2303 | 6 | Йоп М №25 Москва | 2463 | 5 |
44 | Карадениз Г №61 Рубин К | 2289 | 2 | Гусин А №23 Сатурн | 2461 | 4 |
45 | Жо А №10 ЦСКА | 2280 | 5 | Иванов №99 Кр Советов Сам | 2460 | 32 |
46 | Черкес А №5 Шинник | 2278 | 2 | Адамов Р №21 Москва | 2457 | 5 |
47 | Ковальчук С №27 Спартак М | 2276 | 9 | Каряка А №21 Сатурн | 2456 | 1 |
48 | Дроздов Ю №3 Химки | 2271 | 2 | Були Ж №98 Терек | 2456 | 1 |
49 | Епуряну А №15 Москва | 2270 | 3 | Будылин №29 Кр Советов Сам | 2453 | 4 |
50 | Воробьев №37 Сатурн | 2267 | 4 | Орехов А №22 Рубин К | 2442 | 5 |
51 | Ковальчик М №4 Динамо | 2264 | 7 | Григорьев А №50 ЦСКА | 2439 | 2 |
52 | Мазнов №11 Томь | 2261 | 2 | Эскобар №6 Кр Советов Сам | 2434 | 2 |
53 | Эскобар №6 Кр Советов Сам | 2258 | 6 | Стойка П №8 Москва | 2423 | 1 |
54 | Бракамонте Э №69 Москва | 2252 | 7 | Карадениз Г №61 Рубин К | 2423 | 1 |
55 | Кобенко А №10 Рубин К | 2240 | 4 | Немов №7 Сатурн | 2408 | 3 |
56 | Кузьмин О №22 Москва | 2222 | 2 | Игнашевич С №4 ЦСКА | 2403 | 11 |
57 | Топич №8 Сатурн | 2222 | 9 | Долгов №22 Терек | 2402 | 6 |
58 | Нахушев Р №15 Сатурн | 2217 | 2 | Филипенко №88 Спартак М | 2378 | 5 |
59 | Забавник №2 Терек | 2193 | 1 | Дудник №3 Терек | 2376 | 1 |
60 | Бут М №22 Кр Советов Сам | 2151 | 2 | Кириченко Д №14 Сатурн | 2374 | 4 |
61 | Генков №16 Динамо | 2144 | 12 | Семак С №7 Рубин К | 2355 | 1 |
62 | Красич М №17 ЦСКА | 2142 | 11 | Сабитов №34 Спартак М | 2350 | 1 |
63 | Монарев №31 Шинник | 2140 | 3 | Колодин Д №25 Динамо | 2350 | 3 |
64 | Чижек Т №11 Москва | 2134 | 9 | Рикардо Е №3 Шинник | 2335 | 9 |
65 | Хасан К №99 Рубин К | 2118 | 2 | Савин №10 Кр Советов Сам | 2330 | 2 |
66 | Земченков В №99 Терек | 2116 | 5 | Баляйкин №23 Рубин К | 2321 | 7 |
67 | Точилин №3 Динамо | 2110 | 1 | Ставпец №37 Москва | 2319 | 7 |
68 | Майдана К №19 Спартак М | 2106 | 18 | Волков В №22 Томь | 2315 | 21 |
69 | Одемвинге П №9 Локо М | 2104 | 17 | Спасич Э №5 Локо М | 2314 | 4 |
70 | Кириченко Д №14 Сатурн | 2093 | 4 | Белозеров №63 Кр Советов Сам | 2310 | 1 |
71 | Баляйкин №23 Рубин К | 2087 | 3 | Комбаров Д №9 Динамо | 2307 | 5 |
72 | Ребров С №14 Рубин К | 2087 | 4 | Пилипчук С №5 Химки | 2296 | 7 |
73 | Янбаев Р №55 Локо М | 2087 | 6 | Майдана К №19 Спартак М | 2293 | 13 |
74 | Комбаров Д №9 Динамо | 2086 | 10 | Самедов А №40 Локо М | 2284 | 2 |
75 | Тихонов А №11 Кр Советов Сам | 2082 | 6 | Карпович А №2 Динамо | 2269 | 4 |
76 | Павленко А №8 Спартак М | 2079 | 23 | Иранек М №7 Спартак М | 2267 | 5 |
77 | Калешин В №27 Москва | 2065 | 4 | Джабраилов №18 Терек | 2248 | 14 |
78 | Були Ж №98 Терек | 2060 | 2 | Хасан К №99 Рубин К | 2247 | 2 |
79 | Алдонин Е №22 ЦСКА | 2054 | 7 | Ребров С №14 Рубин К | 2245 | 2 |
80 | Спасич Э №5 Локо М | 2051 | 4 | Динияр №77 Терек | 2242 | 2 |
81 | Иванов А №88 Сатурн | 2040 | 6 | Ковальчук С №27 Спартак М | 2234 | 2 |
82 | Адамов Р №21 Москва | 2031 | 6 | О Бом Сок №14 Кр Советов Сам | 2233 | 4 |
83 | Динияр №77 Терек | 2028 | 3 | Димидко А №15 Динамо | 2227 | 7 |
84 | Аджинжал Р №21 Кр Советов Сам | 2026 | 6 | Чижек Т №11 Москва | 2215 | 2 |
85 | Дуду №8 ЦСКА | 2024 | 2 | Семшов И №20 Динамо | 2214 | 4 |
86 | Родославлевич А №23 Томь | 2022 | 2 | Иванов А №88 Сатурн | 2210 | 10 |
87 | Баженов Н №32 Спартак М | 2020 | 8 | Штранцель М №3 Спартак М | 2206 | 2 |
88 | Димидко А №15 Динамо | 2016 | 4 | Стрелков И №9 Томь | 2181 | 3 |
89 | Стрелков И №9 Томь | 2010 | 13 | Павленко А №8 Спартак М | 2164 | 14 |
90 | Сабитов №34 Спартак М | 2002 | 1 | Хохлов Д №8 Динамо | 2146 | 4 |
91 | Кержаков А №5 Динамо | 1998 | 3 | Алдонин Е №22 ЦСКА | 2142 | 3 |
92 | Титов Е №9 Спартак М | 1989 | 1 | Кудряшов Д №13 Шинник | 2139 | 2 |
93 | Савин №10 Кр Советов Сам | 1986 | 2 | Ярошик И №20 Кр Советов Сам | 2131 | 3 |
94 | Иванов №99 Кр Советов Сам | 1984 | 4 | Катынсус В №21 Томь | 2121 | 3 |
95 | Блатняк Д №19 Химки | 1975 | 3 | Нахушев Р №15 Сатурн | 2119 | 2 |
96 | Колодин Д №25 Динамо | 1939 | 3 | Ансальди К №3 Рубин К | 2112 | 2 |
97 | Танасевич Й №23 Динамо | 1927 | 1 | Сердюков С №9 Терек | 2108 | 7 |
98 | Павлюченко Р №10 Спартак М | 1926 | 5 | В Березуцкий №24 ЦСКА | 2102 | 9 |
99 | Степанов И №4 Шинник | 1916 | 2 | Климов В №3 Томь | 2101 | 2 |
100 | Байрамов В №27 Химки | 1915 | 6 | Быстров П №7 Москва | 2099 | 6 |
101 | Томас №2 Рубин К | 1910 | 1 | Ковач Р №15 Спартак М | 2093 | 7 |
102 | Кузьмичев В №28 Терек | 1905 | 3 | Кузьмичев В №28 Терек | 2090 | 4 |
103 | Квирквелия Д №27 Рубин К | 1900 | 4 | Родольфо Б №4 Локо М | 2090 | 4 |
104 | Антипенко А №20 Химки | 1893 | 7 | Фатхи М №4 Спартак М | 2083 | 3 |
105 | Бузникин М №70 Шинник | 1892 | 1 | А Рязанцев №15 Рубин К | 2076 | 4 |
106 | Долгов №22 Терек | 1892 | 1 | Головатенко В №4 Химки | 2061 | 4 |
107 | Шаронов Р №76 Рубин К | 1886 | 1 | Дроздов Ю №3 Химки | 2024 | 4 |
108 | Паршивлюк №31 Спартак М | 1882 | 1 | Лахияпов Ш №33 Терек | 2023 | 2 |
109 | Джабраилов №18 Терек | 1873 | 2 | Топич №8 Сатурн | 2020 | 2 |
110 | Ангбва №24 Сатурн | 1870 | 4 | Аджинжал Р №21 Кр Советов Сам | 2019 | 3 |
111 | Маминов В №8 Локо М | 1858 | 11 | Архипов №10 Томь | 2006 | 3 |
112 | Ярошик И №20 Кр Советов Сам | 1852 | 1 | Веллитон №11 Спартак М | 2001 | 1 |
113 | О Бом Сок №14 Кр Советов Сам | 1842 | 1 | Мичков Д №6 Томь | 1995 | 4 |
114 | Данцев А №25 Химки | 1841 | 1 | Генков №16 Динамо | 1991 | 9 |
115 | Билялетдинов Д №63 Локо М | 1838 | 15 | Годунок Д №2 Москва | 1986 | 3 |
116 | Сердюков С №9 Терек | 1821 | 2 | Еременко А №11 Сатурн | 1973 | 3 |
117 | Фатхи М №4 Спартак М | 1813 | 8 | Ковальчик М №4 Динамо | 1956 | 9 |
118 | Хазов №16 Шинник | 1794 | 5 | Калачев Т №2 Кр Советов Сам | 1955 | 11 |
119 | Лахияпов Ш №33 Терек | 1788 | 4 | Павлюченко Р №10 Спартак М | 1949 | 9 |
120 | Быстров №23 Спартак М | 1787 | 6 | Тихонов А №11 Кр Советов Сам | 1934 | 3 |
121 | Торбинский Д №7 Локо М | 1767 | 4 | Кержаков А №5 Динамо | 1921 | 4 |
122 | Асалугин А №15 Кр Советов Сам | 1756 | 3 | Паршивлюк №31 Спартак М | 1909 | 3 |
123 | Скобляков С №5 Томь | 1744 | 1 | Блатняк Д №19 Химки | 1907 | 7 |
124 | Иранек М №7 Спартак М | 1734 | 9 | Милошевич №19 Рубин К | 1898 | 3 |
125 | Немов №7 Сатурн | 1730 | 3 | Квирквелия Д №27 Рубин К | 1874 | 9 |
126 | Филипенко №88 Спартак М | 1720 | 3 | Баженов Н №32 Спартак М | 1865 | 1 |
127 | Сычев Д №11 Локо М | 1709 | 4 | Лайзенс Ю №18 Шинник | 1864 | 8 |
128 | Комбаров К №7 Динамо | 1707 | 4 | Бояринцев Д №7 Шинник | 1863 | 1 |
129 | Моцарт С №5 Спартак М | 1699 | 11 | Родославлевич А №23 Томь | 1850 | 6 |
130 | Перейра №18 Локо М | 1654 | 1 | Данцев А №25 Химки | 1839 | 7 |
131 | Веллитон №11 Спартак М | 1605 | 13 | Шемберас Д №2 ЦСКА | 1821 | 1 |
132 | Евсиков №19 Томь | 1580 | 3 | Бугаев А №12 Томь | 1811 | 1 |
133 | Одия Ч №15 ЦСКА | 1543 | 1 | Чех Н №10 Химки | 1807 | 3 |
134 | Пилипчук С №5 Химки | 1514 | 1 | Перейра №18 Локо М | 1805 | 12 |
135 | Никифоров В №12 Химки | 1491 | 1 | Жирков А №18 ЦСКА | 1796 | 13 |
136 | Архипов №10 Томь | 1183 | 5 | Степанов А №14 Химки | 1737 | 5 |
137 | Асатиани А №30 Локо М | 1736 | 4 | |||
138 | Строев В №15 Томь | 1712 | 5 |
№ | Пас в 1 разм атака | Rt | Ned | Противод псау в 1 разм об | Rt | Ned |
1 | Асатиани А №30 Локо М | 3081 | 1 | Асатиани А №30 Локо М | 2999 | 1 |
2 | Красич М №17 ЦСКА | 3033 | 1 | Ги Эссаме №7 Терек | 2839 | 6 |
3 | В Березуцкий №24 ЦСКА | 3014 | 2 | Шемберас Д №2 ЦСКА | 2824 | 5 |
4 | Климов В №3 Томь | 2931 | 5 | Сабитов №34 Спартак М | 2758 | 7 |
5 | Йокич Д №37 Томь | 2833 | 3 | Катынсус В №21 Томь | 2747 | 1 |
6 | Кочиш Р №25 Локо М | 2823 | 1 | Жирков А №18 ЦСКА | 2742 | 1 |
7 | Данцев А №25 Химки | 2820 | 2 | Ковач Р №15 Спартак М | 2737 | 2 |
8 | Пилипчук С №5 Химки | 2807 | 1 | Стрелков И №9 Томь | 2737 | 3 |
9 | Одемвинге П №9 Локо М | 2775 | 6 | Димидко А №15 Динамо | 2719 | 2 |
10 | Антипенко А №20 Химки | 2732 | 3 | Сибайя М №6 Рубин К | 2689 | 5 |
11 | Алдонин Е №22 ЦСКА | 2685 | 1 | Будылин №29 Кр Советов Сам | 2674 | 1 |
