Чемпионаты
Наиболее вероятные значения итоговых результатов по футболу чемпионатов Англии, Испании, России, Германии, Франции (кто победит, кто покинет суперлигу…)
Россия
Команда | Очков | |
---|---|---|
1 | ЦСКА | 83 |
2 | Спартак Москва | 78 |
3 | Локомотив Москва | 74 |
4 | Краснодар | 68 |
5 | Зенит | 53 |
6 | Арсенал Тула | 51 |
Англия
Команда | Очков | |
---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 109 |
2 | Ливерпуль | 88 |
3 | Брайтон | 72 |
4 | Уотфорд | 71 |
5 | Тоттенхэм | 62 |
6 | Бёрнли | 62 |
Германия
Команда | Очков | |
---|---|---|
1 | Бавария | 72 |
2 | Вердер | 70 |
3 | Герта | 65 |
4 | Боруссия М | 65 |
5 | Штутгарт | 63 |
6 | Боруссия Д | 55 |
Испания
Команда | Очков | |
---|---|---|
1 | Барселона | 92 |
2 | Леванте | 76 |
3 | Жирона | 73 |
4 | Алавес | 72 |
5 | Атлетико | 72 |
6 | Севилья | 69 |